7×24小时热线:18695877322
在线客服输送能力:可达4000N/m
输送长度:20-70米
适用物料:粉状、颗粒状或者是一定粘性物料,如水泥、沙子、污泥、煤炭等物料
概述:螺旋式输送机可多角度(0°—90°)输送粉状、颗粒和一定粘性物料的输送设备,可实现全封闭输送,密封性能好不泄漏
螺旋式输送机是靠旋转的螺旋叶片推动物料前移输送设备,俗称蛟龙。该设备可多角度(0°—90°)输送粉状、颗粒和一定粘性物料的输送设备,可实现全封闭输送,具有密封性能好不泄漏距,可达4000N/m。 输送量大, 输送距离长, 单机输送长度可达20-70米。 螺旋式输送机广泛应用于矿业、农业化工、等行业, 此外,巨鑫机械螺旋输送机经过多年的革新,现已可实现称重、双轴、管式、无轴等特殊需求的型号。
螺旋式输送机的的型号及应用
输送形式上分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种,有轴螺旋输送机适用于无粘性的干粉物料和小颗粒物料.(例如:水泥、粉煤灰、石灰、粮等)而无轴螺旋输送机适合输送有一定粘性的和易缠绕的物料。(例如:污泥、生物质、垃圾等,螺旋输送机是一种密封性比较强的输送设备,环保性能好。采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面,可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏。
1.螺旋输送机与其它输送设备相比,具有整机截面尺寸小、运行非常平稳可靠、中间可设置多点装料和卸料及操作方便、维修简便等优点。
2、U型螺旋输送机输送能力大 ,可达4000N/m ,输送距离长, 单机输送长度可达20-70米。
3. 节能环保、结构简单,便于维护 密封性能比较好。
螺旋输送机是利用旋转的螺旋叶产生的推力将被输送的物料而进行输送工作,通常由螺旋输送机本体、进出装置、驱动装置三大部分组成。物料从螺旋输送机的进料口进入,在螺旋叶的转动下向出料口方向平移动,钢管内分别装有一根实体螺旋,其中一根是左旋,另一根是右旋。工作时两根螺旋通过在轴伸位置的一对齿轮啮合转动,由于螺旋体的转动,使物料作轴向移动,从而达到输送目的。
型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L1 | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
LS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 |
1500 2000 2500 |
3500-40000 |
LS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 115 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
LS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
LS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000-80000 | |
LS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
LS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
LS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 |
2000 2500 3500 |
5500-80000 |
LS630 | 3000 | 360 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
LS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
LS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 630 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
LS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 800 | 30 | 910 |
型号 | 转速(r/min) | 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 功率pd1=10m(kw) | 功率pd1=30m(kw) | 螺旋直径(mm) | 螺距(mm) |
LS100 | 140 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 100 | 100 |
LS160 | 120 | 7.6 | 1.5 | 2.8 | 160 | 160 |
LS200 | 90 | 11 | 2.2 | 3.2 | 200 | 200 |
LS250 | 90 | 22 | 2.4 | 5.3 | 250 | 250 |
LS315 | 75 | 36.4 | 3.2 | 8.4 | 315 | 315 |
LS400 | 75 | 66.1 | 5.1 | 11 | 400 | 355 |
LS500 | 60 | 93.1 | 4.1 | 15.3 | 500 | 400 |
LS630 | 60 | 160 | 8.6 | 25.9 | 630 | 450 |
LS800 | 45 | 223 | 12 | 36 | 800 | 500 |
LS1000 | 35 | 304 | 16 | 48 | 1000 | 560 |
LS1250 | 30 | 458 | 24.4 | 73.3 | 1250 | 630 |
型号 | 转速(r/min) | 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 功率pd1=10m(kw) | 功率pd1=30m(kw) | 螺旋直径(mm) | 螺距(mm) |
LS100 | 120 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 100 | 100 |
LS160 | 90 | 5.7 | 1.3 | 2.3 | 160 | 160 |
LS200 | 75 | 18 | 2.1 | 4.5 | 200 | 200 |
LS250 | 75 | 18 | 2.1 | 4.5 | 250 | 250 |
LS315 | 60 | 29.1 | 2.9 | 7 | 315 | 315 |
LS400 | 60 | 52.9 | 4.1 | 8.9 | 400 | 355 |
LS500 | 45 | 69.8 | 4.7 | 11.6 | 500 | 400 |
LS630 | 45 | 125 | 6.8 | 20.4 | 630 | 450 |
LS800 | 35 | 174 | 9.4 | 28.3 | 800 | 500 |
LS1000 | 30 | 261 | 14.1 | 42.2 | 1000 | 560 |
LS1250 | 20 | 305 | 16.5 | 49.5 | 1250 | 630 |
型号 | 转速(r/min) | 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 功率pd1=10m(kw) | 功率pd1=30m(kw) | 螺旋直径(mm) | 螺距(mm) |
LS100 | 90 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 100 | 100 |
LS160 | 75 | 4.8 | 1.2 | 2.2 | 160 | 160 |
LS200 | 60 | 15 | 1.9 | 3.8 | 200 | 200 |
LS250 | 60 | 15 | 1.9 | 3.8 | 250 | 250 |
LS315 | 45 | 21.8 | 2.5 | 5.4 | 315 | 315 |
LS400 | 45 | 39.6 | 3.4 | 6.8 | 400 | 355 |
LS500 | 35 | 54.3 | 4.3 | 9.2 | 500 | 400 |
LS630 | 35 | 97. | 5.4 | 16 | 630 | 450 |
LS800 | 30 | 149 | 8.1 | 22.4 | 800 | 500 |
LS1000 | 20 | 174 | 9.5 | 28.6 | 1000 | 560 |
LS1250 | 16 | 244 | 13.3 | 39.9 | 1250 | 630 |
型号 | 转速(r/min) | 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 功率pd1=10m(kw) | 功率pd1=30m(kw) | 螺旋直径(mm) | 螺距(mm) |
LS100 | 75 | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 100 | 100 |
LS160 | 60 | 3.8 | 1.1 | 1.8 | 160 | 160 |
LS200 | 45 | 11 | 1.6 | 3.4 | 200 | 200 |
LS250 | 45 | 11 | 1.6 | 3.4 | 250 | 250 |
LS315 | 35 | 17 | 2.1 | 4.4 | 315 | 315 |
LS400 | 35 | 1.7 | 3.1 | 5.6 | 400 | 355 |
LS500 | 30 | 46.5 | 3.7 | 8 | 500 | 400 |
LS630 | 30 | 73.0 | 4.6 | 14 | 630 | 450 |
LS800 | 20 | 99.3 | 5.7 | 16.7 | 800 | 500 |
LS1000 | 16 | 139 | 7.7 | 23.2 | 1000 | 560 |
LS1250 | 13 | 199 | 11 | 33 | 1250 | 630 |
规格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 驱动装置 | 重量(kg) | |||
直径 | 长度(m) | 产量(水泥)t/h | 转速(r/min) | 减速机 | 电动机 | ||
型号 | 速比 | 功率(kw) | |||||
U200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
U200 | -20 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.5 | 1258 |
U250 | -10 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 2.2 | 960 |
U250 | -20 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 3 | 1750 |
U300 | -10 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 3 | 1373 |
U300 | -20 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 4 | 2346 |
U400 | -10 | 51 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 5.5 | 1911 |
U400 | -20 | 51 | 60 | ZQ500 | 23.34 | 11 | 2049 |
U500 | -10 | 87.5 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 7.5 | 2381 |
U500 | -20 | 87.5 | 60 | ZQ650 | 23.34 | 18.5 | 5389 |
U600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 23.34 | 22 | 3880 |
U600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ850 | 23.34 | 55 |
7090 |
质量保证
采用高质量原料制作,质量可靠。快速发货
发货速度快,免费安装指导。维修服务
发货起12个月内免费维修。售后服务
全年无休提供技术支持和咨询服务。品牌保证
公司规模大,品牌值得信赖。